Dolar - Tipo de Cambio del 15/07 al 15/09
11:51TRIVIA: "Predice el Tipo de Cambio al 15 de Octubre"
| FECHA | VALOR |
| 15-07-2015 | 15.672800 |
| 16-07-2015 | 15.747000 |
| 17-07-2015 | 15.801400 |
| 20-07-2015 | 15.912100 |
| 21-07-2015 | 15.985600 |
| 22-07-2015 | 15.972800 |
| 23-07-2015 | 16.095000 |
| 24-07-2015 | 16.098800 |
| 27-07-2015 | 16.236400 |
| 28-07-2015 | 16.268100 |
| 29-07-2015 | 16.263800 |
| 30-07-2015 | 16.214000 |
| 31-07-2015 | 16.451200 |
| 03-08-2015 | 16.077200 |
| 04-08-2015 | 16.112900 |
| 05-08-2015 | 16.173600 |
| 06-08-2015 | 16.376200 |
| 07-08-2015 | 16.353300 |
| 10-08-2015 | 16.164500 |
| 11-08-2015 | 16.165200 |
| 12-08-2015 | 16.324100 |
| 13-08-2015 | 16.297600 |
| 14-08-2015 | 16.354100 |
| 17-08-2015 | 16.365800 |
| 18-08-2015 | 16.399300 |
| 19-08-2015 | 16.431700 |
| 20-08-2015 | 16.490800 |
| 21-08-2015 | 16.718200 |
| 24-08-2015 | 16.917100 |
| 25-08-2015 | 17.097500 |
| 26-08-2015 | 16.985900 |
| 27-08-2015 | 17.106500 |
| 28-08-2015 | 16.886300 |
| 31-08-2015 | 16.768400 |
| 01-09-2015 | 16.782900 |
| 02-09-2015 | 16.869200 |
| 03-09-2015 | 16.944400 |
| 04-09-2015 | 16.791800 |
| 07-09-2015 | 16.845400 |
| 08-09-2015 | 16.988000 |
| 09-09-2015 | 16.797900 |
| 10-09-2015 | 16.777300 |
| 11-09-2015 | 16.810300 |
| 14-09-2015 | 16.826100 |
| 15-09-2015 | 16.816800 |
| 17-09-2015 | 16.771600 |
| 18-09-2015 | 16.568000 |
| 21-09-2015 | 16.539000 |
| 22-09-2015 | 16.686500 |
| 23-09-2015 | 16.871300 |
| 24-09-2015 | 17.045300 |
| 25-09-2015 | 17.114900 |
| 28-09-2015 | 16.959500 |
| 29-09-2015 | 17.007300 |
| 30-09-2015 | 17.077100 |
| 01-10-2015 | 16.905300 |
| 02-10-2015 | 16.856600 |
| 05-10-2015 | 16.816200 |
| 06-10-2015 | 16.694100 |
| 07-10-2015 | 16.687800 |
| 08-10-2015 | 16.576200 |
| 09-10-2015 | 16.546400 |
| 12-10-2015 | 16.418000 |
| 13-10-2015 | 16.421900 |
| 14-10-2015 | 16.584800 |
| 15-10-2015 | 16.580400 |


1 comentarios
Dinos tu predicción al 15 de OCT aquí:
ResponderEliminar